
W planie emisji znaczków pocztowych na rok 2020, przewidzianych zostało 25 tematów, 65 znaczków pocztowych, w tym: 47 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 12 znaczków z przywieszką.
Minister Infrastruktury Decyzją nr 14 z dnia 22 marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 15) określił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2020 rok.
| Lp. | Temat | Liczba prezentacji |
Kolejność wprowadzania do obiegu |
|---|---|---|---|
| 1. | 100. rocznica zaślubin Polski z morzem | 1 | luty |
| 2. | Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych | 22) | marzec |
| 3. | Polacy ratujący Żydów | 1 | marzec |
| 4. | 100. rocznica założenia Klubu Sportowego Ruch Chorzów | 1 | kwiecień |
| 5. | Europa | 1 | kwiecień |
| 6. | 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II | 12) | maj |
| 7. | Patroni Polski | 1 | maj |
| 8. | Szlak Orlich Gniazd | 4, 11) | czerwiec |
| 9. | Schroniska turystyczne w Polsce | 11), 52) | czerwiec |
| 10. | Zwierzęta małe i duże | 4 | czerwiec |
| 11. | Polska Zobacz Więcej | 2 | czerwiec |
| 12. | Madonny Kresowe | 4 | sierpień |
| 13. | Powstania Śląskie | 1 | sierpień |
| 14. | Zabytkowe organy w Polsce | 11) | sierpień |
| 15. | Krajowa Wystawa Filatelistyczna w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej | 4, 11) | sierpień |
| 16. | 400-lecie bitwy pod Cecorą | 11) | wrzesień |
| 17. | Polacy na Syberii | 1 | wrzesień |
| 18. | Polski Zielnik | 4 | wrzesień |
| 19. | Komunikacja miejska w Polsce | 3 | wrzesień |
| 20. | XXII Walny Zjazd Delegatów PZF | 12) | październik |
| 21. | Armia Andersa – Szlak Nadziei | 1 | październik |
| 22. | Światowa Wystawa Expo Dubaj 2020 | 11) | październik |
| 23. | Polskie wzornictwo przemysłowe | 2 | grudzień |
| 24. | 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena | 32) | grudzień |
| 25. | Emisja obiegowa | 12 | w miarę potrzeb eksploatacyjnych |
1) – znaczek w bloku
2) – znaczek z przywieszką
źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury